Gebührenordnung
14. Spezielle Untersuchungen |
|
14.1. Binokulare mikroskopische Untersuchung des Augenvordergrundes | € 5,20 bis 10,50
|
14.2. Binokulare Spiegelung des Augenhintergrundes | € 5,20 bis 10,50 |
Leistungen nach Ziffer 14.1 und 14.2 können nicht nebeneinander berechnet werden. |
|
14.3. Grundumsatzbestimmung nach Read | € 5,20 bis 8,00 |
14.4. Grundumsatzbestimmung mit Hilfe der Atemgasuntersuchung | € 10,30 bis 26,00 |
14.5. Prüfung der Lungenkapazität (Spirometrische Untersuchung) | € 10,50 bis 20,50 |
14.6. Elektrokardiogramm mit Phonokardiogramm und Ergometrie, vollständiges Programm | € 26,00 bis 51,50 |
14.7. EKG mit Standardableitungen, Goldbergerableitungen, Nehbsche Ableitg., Brustwandableitg. | € 20,50 bis 31,00 |
14.8. Oszillogramm-Methoden | € 5,20 bis 25,50 |
14.9. Spezielle Herz-Kreislauf-Untersuchungen | € 10,50 bis 25,50
|
14.10. Ultraschall-Gefäßdoppler-Untersuchung zur peripheren Venendruck- und/oder Strömungsmessung | bis € 11,30 |

