Gebührenordnung
12. Chemisch-physikalische Untersuchungen |
|
12.1. Harnuntersuchungen qualitativ mittels Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers (Teststreifen) durch visuellen Farbvergleich | bis zu € 3,10
|
12.2. Harnuntersuchung quantitativ (es ist anzugeben, auf welchen Stoff untersucht wurde, z.B. Zucker) | bis zu € 4,60 |
12.3. Harnuntersuchung, nur Sediment | bis zu € 4,60 |
12.4. |
|
12.5. Carzinochrom-Reaktion (CCR) | bis zu € 17,90 |
12.6. |
|
12.7. Blutstatus (nicht neben Ziff. 12.9, 12.10,12.11) | bis zu € 18,00 |
12.8. Blutzuckerbestimmung | bis zu € 8,00 |
12.9. Hämoglobinbestimmung | bis zu € 5,50 |
12.10. Differenzierung des gefärbten Blutausstriches | bis zu € 7,70 |
12.11. Zählung der Leuko- und Erythrozyten | bis zu € 5,50 |
12.12. Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit (BSK) einschließlich Blutentnahme | bis zu € 6,00 |
12.13. Einfache mikroskopische und/oder chemische Untersuchung von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen auch mit einfachen oder schwierigen Färbeverfahren sowie Dunkelfeld, pro Untersuchung | bis zu € 9,50 |
12.14. Aufwendige Chemogramme von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen je nach Umfang (z. B. Enzymdiagnostik, Nierenchemie, Blutserumchemie, Stuhlchemie, Elektrolyse, Elektrophorese, Fermentchemie, pro Einzeluntersuchung) | bis zu € 10,50 |
12.15. Kristallographie, Photometrie, pro Einzeluntersuchung | bis zu € 10,50 |
Die Art der Untersuchung bei Ziff. 12.13, 12.14 oder 12.15 ist anzugeben |
|
13. Sonstige Untersuchungen |
|
13.1. Sonstige Untersuchungen unter Zuhilfenahme spezieller Apparaturen oder Färbeverfahren besonders schwieriger Art, z. B pH-Messungen im strömenden Blut oder Untersuchungen nach v. Brehmer, Enderlein usw. | € 10,50 bis 31,00
|

