Gebührenordnung
25. Injektionen, Infusionen |
|
25.1. Injektion, subkutan | bis € 5,20 |
25.2. Injektion, intramuskulär | bis € 5,20 |
25.3. Injektion, intravenös, intraarteriell | bis € 7,70 |
25.4. Intrakutane Reiztherapie (Quaddelbehandlung) pro Sitzung | € 7,20 bis 13,00 |
25.5. Injektion, intraartikulär | € 5,20 bis 15,50 |
25.6. Neural- oder segmentgezielte Injektionen nach Hunecke | € 7,70 bis 26,00 |
25.7. Infusion | bis € 8,70 |
25.8. Dauertropfinfusion | bis € 12,80 |
Anmerkung: Für die bei Infusionen gegebenenfalls eingebrachten Medikamente werden nur die nachweisbaren Eigenkosten, unter Angabe von Art und Menge der verbrauchten Präparate, von den Leistungsträgern erstattet. |
|
25.9. Gasgemischinjektionen (z. B. Ozon oder Sauerstoff), intramuskulär | € 7,70 bis 13,00 |
25.10. Gasgemischinjektionen, intraarteriell | € 13,00 bis 26,00 |
25.11. HOT-Behandlung (Hämatogene Oxydationstherapie) | € 26,00 bis 51,50 |

